Manufacturing program:
| Size 2800×2070 | Standard thickness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | |
Shipping standards:
| № | Name | Thikness | Density | Sheet size | Pallet | Eurotruck | materials per pallet/ weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| widht, mm | length, mm | amount, pc | m2 | m3 | pack weight (Netto), kg | pack weight(Bruttо), kg | amount, pallets | m2 | m3 | truck weight (Brutto), kg | |||||
| mm | kg/m3 | ||||||||||||||
| 1 | L1 MDF | 10 | 820 | 2800 | 2070 | 48 | 278,21 | 2,78 | 1992 | 2126 | 9 | 2503,87 | 25,04 | 19134 | 134 |
| 2 | L1 MDF | 12 | 780 | 2800 | 2070 | 40 | 231,84 | 2,78 | 2168 | 2302 | 9 | 2086,56 | 25,04 | 20718 | 134 |
| 3 | L1 MDF | 16 | 780 | 2800 | 2070 | 30 | 173,88 | 2,78 | 2168 | 2302 | 9 | 1564,92 | 25,04 | 20718 | 134 |
| 4 | L1 MDF | 18 | 780 | 2800 | 2070 | 26 | 150,70 | 2,71 | 2113 | 2247 | 9 | 1356,26 | 24,41 | 20223 | 134 |
| 5 | L1 MDF | 19 | 780 | 2800 | 2070 | 26 | 150,70 | 2,86 | 2230 | 2364 | 9 | 1356,26 | 25,77 | 21276 | 134 |
| 6 | L1 MDF | 22 | 780 | 2800 | 2070 | 22 | 127,51 | 2,81 | 2191 | 2325 | 9 | 1147,61 | 25,25 | 20925 | 134 |
| 7 | L1 MDF | 25 | 760 | 2800 | 2070 | 20 | 115,92 | 2,90 | 2204 | 2338 | 9 | 1043,28 | 26,08 | 21042 | 134 |








